*****MODİFİYELİ CLİO 4***** ”TOUCH” MODEL*****
2017-07-10 İlan No: #3158
Marka | Renault |
---|---|
Seri | Clio |
Model | 1.2 Joy |
Yıl | 2012 |
Yakıt | Benzin |
Vites | Manuel |
KM | 77.000 |
Renk | Beyaz |
* DİKKAT ARAÇ ”TOUCH” MODELDİR ”JOY” MODELLE KIYASLAMAYIN….
* RESİMLERDEKİ TELEFON NUMARASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ..
* MERHABA ARKADAŞLAR ARACIMI EV ALACAĞIM İÇİN SATIYORUM. AYRILMASI ZOR OLACAK AMA HAYAT ŞARTLARI..
* ARAÇ BENZİNLİ TÜP TAKTIRMAYI DÜŞÜNMEDİM AZ YAKIYOR.
* 2013 CIKIŞLIDIR.
* ARAÇTA FULL BODY KİT VAR.
* FOLYO KAPLAMALAR VAR.
* HEPSİNİ TEK TEK ELLERİMLE YAPTIM.
* DAHA UFAK TEFEK EXTRALAR VARDIR.
* ARAÇTA RENO LOGOSUNUN HEMEN ÜZERİNDE 20 CM KADAR BOYA VARDIR.
* DETAYLI BİLGİ TELEFONDA VERİLECEKTİR..
* NOT: ARACIN PLAKASINDA HASAR KAYDI GÖZÜKÜYOR FAKAT ŞASİ NOSUYLA BAKILDIGINDA HASAR KAYDI YOKTUR..
YIL 2010 OLARAK HASAR KAYDI GÖZÜKÜYOR..
36 aylık ödeme planı ve vade oranları
Renault Clio aracını 36 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 36 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Renault Clio arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 735.56 | 25,744.44 |
2. AY | 735.56 | 25,008.89 |
3. AY | 735.56 | 24,273.33 |
4. AY | 735.56 | 23,537.78 |
5. AY | 735.56 | 22,802.22 |
6. AY | 735.56 | 22,066.67 |
7. AY | 735.56 | 21,331.11 |
8. AY | 735.56 | 20,595.56 |
9. AY | 735.56 | 19,860.00 |
10. AY | 735.56 | 19,124.44 |
11. AY | 735.56 | 18,388.89 |
12. AY | 735.56 | 17,653.33 |
13. AY | 735.56 | 16,917.78 |
14. AY | 735.56 | 16,182.22 |
15. AY | 735.56 | 15,446.67 |
16. AY | 735.56 | 14,711.11 |
17. AY | 735.56 | 13,975.56 |
18. AY | 735.56 | 13,240.00 |
19. AY | 735.56 | 12,504.44 |
20. AY | 735.56 | 11,768.89 |
21. AY | 735.56 | 11,033.33 |
22. AY | 735.56 | 10,297.78 |
23. AY | 735.56 | 9,562.22 |
24. AY | 735.56 | 8,826.67 |
25. AY | 735.56 | 8,091.11 |
26. AY | 735.56 | 7,355.56 |
27. AY | 735.56 | 6,620.00 |
28. AY | 735.56 | 5,884.44 |
29. AY | 735.56 | 5,148.89 |
30. AY | 735.56 | 4,413.33 |
31. AY | 735.56 | 3,677.78 |
32. AY | 735.56 | 2,942.22 |
33. AY | 735.56 | 2,206.67 |
34. AY | 735.56 | 1,471.11 |
35. AY | 735.56 | 735.56 |
36. AY | 735.56 | 0.00 |
40,000
46,480
736 x 36
6,480
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
Renault Clio arabası Mersin/Mezitli ilçesinde Menderes Mah. mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. Mersin satılık Renault Clio 2012 model ve 77.000 KM'de.